● Krekt bewurke út duorsum aluminium, mei in swarte anodized oerflak finish.
● It brûken fan hege-precision krúst roller gidsen dy't jouwe superieure presyzje, ferhege load kapasiteit, en útwreide longevity.
● De hege-precision basis en tafel soargje foar de tafel syn rjochtheid, yaw, pitch, en parallel beweging.
● Oanpassing fan ferpleatsing wurdt berikt troch it brûken fan in mikrometerkop of in differinsjaal mikrometerkop.
● In mikrometerkop mei hege presyzje mei fyn resolúsje makket mikro-ferpleatsing oanpassingen op 'e nanometerskaal mooglik.
● De mikrometerkop is letterlik op 'e oersetpoadium pleatst, wat resulteart yn in kompakter struktuer.
● Axial klaring wurdt eliminearre troch it brûken fan in spring werom meganisme.
● Sawol de tafel en basis binne foarsjoen fan standert spacing mounting gatten, fasilitearjen maklik ynstallaasje en gearkomste.
● It kin wurde naadloos yntegrearre mei oare ferpleatsing poadium rige te meitsjen fan in multi-dimensionale oanpassing ramt.
● Ynstallaasje fan in grating hearsker makket it mooglik foar de werjefte fan minute ferpleatsing mjittingen.
Model | WN101TM13M | WN102TM13M | WN103TM13M | WN104TM13M | |
Tabel Grutte | 40×40 mm | 40×40 mm | 60×60 mm | 60×60 mm | |
Type actuator | Micrometer Head Type | Micrometer Head Type | Micrometer Head Type | Micrometer Head Type | |
Micrometer Head Posysje | Sintrum | Side | Sintrum | Side | |
Travel Ofstân | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | |
Minimum Readout (resolúsje) | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | |
Minimum oanpasse ôfstân | 3 μm | 3 μm | 3 μm | 3 μm | |
Posisjonele Accuracy | 4 μm | 4 μm | 4 μm | 4 μm | |
Reisgids | Precision V-groove & Crossed Roller | Precision V-groove & Crossed Roller | Precision V-groove & Crossed Roller | Precision V-groove & Crossed Roller | |
Laadkapasiteit (horizontaal) | 5 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | |
Straightness | 3 μm | 2 μm | 2 μm | 2 μm | |
Pitching | 25" | 25" | 25" | 25" | |
Yawing | 15" | 15" | 15" | 15" | |
Parallelisme | 15 μm | 15 μm | 15 μm | 15 μm | |
Driving Parallelism | 8 μm | 7 μm | 7 μm | 7 μm | |
Permissible MomentLoad (Nm) | Pitching | 2,7 Nm | 2,7 Nm | 2,7 Nm | 2,7 Nm |
Yawing | 2,2 Nm | 2,2 Nm | 2,2 Nm | 2,2 Nm | |
Rolling | 2,0 Nm | 2,0 Nm | 2,0 Nm | 2,0 Nm | |
Moment Rigidity | Pitching | 0.38"/N·cm | 0.38"/N·cm | 0.38"/N·cm | 0.38"/N·cm |
Yawing | 0.42"/N·cm | 0.42"/N·cm | 0.42"/N·cm | 0.42"/N·cm | |
Rolling | 0.28"/N·cm | 0.28"/N·cm | 0.28"/N·cm | 0.28"/N·cm | |
Gewicht | 0,14kg | 0,24kg | 0,25 kg | 0,4kg | |
Materiaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | |
Finish (Oerflakbehanneling) | Swart-anodisearre | Swart-anodisearre | Swart-anodisearre | Swart-anodisearre | |
● Crossed-roller bearing design foar presys beweging en gruttere lading kapasiteit● Alle modellen lockable ● Wiidweidige ynterferometryske kwaliteitstests ● Omkearber foar lofter- of rjochterhân applikaasjes ● Kompatibel mei Newport hantlieding en motorisearre actuators ● Stackable foar lege profyl multi-axis posisjonearring |